
Top 50 Players In The World
The Top 50 Ranked Players In The World
Top 50 ranked players in the world
Rank , Player , Pt.s Avg., Tot. Pts. , # of Evts., Pts. Lost 2009/10, Pts. Gained 2012
1 Luke Donald, Eng 10.03 541.46 54 -302.60 533.49
2 Lee Westwood, Eng 8.06 362.83 45 -361.00 298.87
3 Rory McIlroy, Nir 7.77 388.59 50 -279.45 360.27
4 Martin Kaymer, Deu 6.55 334.07 51 -309.08 287.35
5 Adam Scott, Aus 5.50 258.31 47 -160.30 232.63
6 Steve Stricker, USA 5.33 218.48 41 -255.83 211.52
7 Dustin Johnson, USA 5.27 268.92 51 -208.27 251.10
8 Jason Day, Aus 5.07 243.41 48 -129.11 244.98
9 Charl Schwartzel, Zaf 5.06 273.21 54 -196.68 288.47
10 Webb Simpson, USA 5.03 271.49 54 -72.42 297.62
11 Matt Kuchar, USA 4.71 254.39 54 -223.73 231.05
12 Nick Watney, USA 4.69 239.43 51 -179.23 252.97
13 Graeme McDowell, Nir 4.55 245.68 54 -246.24 158.88
14 Phil Mickelson, USA 4.47 210.32 47 -280.55 202.69
15 K.J. Choi, Kor 4.31 232.96 54 -145.44 238.88
16 Ian Poulter, Eng 3.88 194.19 50 -226.21 147.60
17 Sergio Garcia, Esp 3.87 185.80 48 -96.15 194.03
18 Justin Rose, Eng 3.84 207.61 54 -158.83 185.50
19 Hunter Mahan, USA 3.76 203.00 54 -192.01 180.75
20 Paul Casey, Eng 3.73 186.28 50 -214.22 135.17
21 Bubba Watson, USA 3.69 184.30 50 -155.73 182.79
22 Alvaro Quiros, Esp 3.68 187.44 51 -146.89 193.57
23 Tiger Woods, USA 3.59 143.68 40 -277.79 106.22
24 Robert Karlsson, Swe 3.55 184.34 52 -145.03 142.54
25 Kim Kyung-Tae, Kor 3.52 190.31 54 -135.30 145.62
26 David Toms, USA 3.50 175.01 50 -104.61 187.78
27 Bill Haas, USA 3.43 185.30 54 -117.20 180.32
28 Simon Dyson, Eng 3.38 182.45 54 -107.50 171.94
29 Bo Van Pelt, USA 3.37 182.11 54 -132.64 157.10
30 Bae Sang-moon, Kor 3.28 140.90 43 -42.93 138.19
31 Keegan Bradley, USA 3.26 176.10 54 -35.91 190.18
32 Rickie Fowler, USA 3.24 175.22 54 -121.55 158.78
33 Jason Dufner, USA 3.21 160.64 50 -95.53 172.34
34 Anders Hansen, Dnk 3.17 161.92 51 -109.65 165.34
35 Thomas Bjorn, Dnk 3.16 161.39 51 -73.92 170.89
36 Geoff Ogilvy, Aus 3.13 153.14 49 -148.54 121.01
37 Zach Johnson, USA 3.09 154.68 50 -160.46 123.99
38 Brandt Snedeker, USA 3.09 166.97 54 -100.94 182.01
39 Fredrik Jacobson, Swe 3.08 157.09 51 -69.09 163.94
40 Louis Oosthuizen, Zaf 3.07 165.69 54 -155.04 123.14
41 Francesco Molinari, Ita 3.05 164.69 54 -182.61 105.71
42 Peter Hanson, Swe 2.97 154.66 52 -121.48 137.42
43 John Senden, Aus 2.91 156.96 54 -87.10 148.03
44 Miguel A Jimenez, Esp 2.88 155.61 54 -168.43 125.44
45 Y.E. Yang, Kor 2.84 153.12 54 -160.27 153.98
46 Aaron Baddeley, Aus 2.79 147.92 53 -66.97 180.03
47 Martin Laird, Sco 2.76 149.30 54 -135.95 143.12
48 Darren Clarke, Nir 2.74 142.62 52 -80.20 144.73
49 Gonzalo Fdez-Castano, Esp 2.73 117.33 43 -60.81 94.07
50 Jim Furyk, USA 2.73 136.39 50 -237.46 87.82







